
電熱蒸汽鍋爐是以電為能源的環保型蒸汽設備,其產生蒸汽清潔,可為食品,醫療等特殊需求場所提供蒸汽。控制精確度高,產汽均勻,可為高需求工況提供蒸汽。
電熱蒸汽鍋爐是以電為能源的環保型蒸汽設備,其產生蒸汽清潔,可為食品,醫療等特殊需求場所提供蒸汽。控制精確度高,產汽均勻,可為高需求工況提供蒸汽。
產品用途:
適用于采暖、桑拿、制衣、食品、印染、紡織、塑料、醫藥、醫療及木材加工等行業。
產品性能特點:
? 自動控制,內置PLC可編程控制器,操作簡便,產汽迅速,汽質優良,具有超溫、超壓、過載、短路、缺相、漏電、斷水等多重保護。十段定時功能可實現自動上下班,可無人值守。
? 采用先進的自動控制系統,可以無級調壓、無級調溫、超壓停爐,超高壓自動報警、自動補水,缺水保護,實現了全自動控制。
? 鍋爐與控制系統一體化設計,外形美觀大方,體積小,配線規范,故障率低。
? 只須配電源進線,連接進水管,出汽管即可方便運行。
? 側板均可外部拆卸,檢修空間大,易于維修。
? 控制柜設計規范、合理,下端進線,自動排風降溫,散熱性好。

LYDQ 型電熱蒸汽鍋爐技術參數 (工作壓力:0.1~1.2Mpa 工作電壓:AC380V)
| 型號規格 | 產汽量 | 出汽溫度 | 出汽閥管徑 | 排污管徑 | 補水閥管徑 | 外型尺寸 | 重量 |
| T/h | ℃ | mm | mm | mm | A×B×C(m) | kg | |
| LYDQ-30 | 0.042 | 165 | DN20 | DN25 | DN15 | 1.0×0.6×1.0 | 100 |
| LYDQ-60 | 0.083 | 165 | DN25 | DN25 | DN15 | 1.0×0.6×1.0 | 150 |
| LYDQ-90 | 0.124 | 180 | DN25 | DN25 | DN15 | 1.5×0.6×1.5 | 200 |
| LYDQ-120 | 0.166 | 180 | DN25 | DN25 | DN25 | 1.6×0.8×1.4 | 280 |
| LYDQ-150 | 0.207 | 180 | DN32 | DN32 | DN25 | 1.6×0.8×1.6 | 300 |
| LYDQ-180 | 0.249 | 180 | DN32 | DN32 | DN25 | 1.6×0.8×1.6 | 350 |
| LYDQ-200 | 0.276 | 180 | DN32 | DN32 | DN25 | 1.8×0.8×1.6 | 400 |
| LYDQ-240 | 0.331 | 180 | DN40 | DN32 | DN25 | 1.8×0.8×1.8 | 400 |
| LYDQ-300 | 0.414 | 180 | DN40 | DN32 | DN32 | 2.0×1.0×1.8 | 500 |
| LYDQ-360 | 0.500 | 180 | DN40 | DN32 | DN32 | 2.0×1.0×1.8 | 500 |
| LYDQ-400 | 0.552 | 180 | DN50 | DN40 | DN32 | 2.0×1.0×2.0 | 900 |
| LYDQ-480 | 0.662 | 180 | DN50 | DN40 | DN32 | 2.0×1.0×2.0 | 900 |
| LYDQ-600 | 0.828 | 180 | DN50 | DN40 | DN32 | 2.2×1.2×2.0 | 1200 |
| LYDQ-720 | 1.000 | 180 | DN50 | DN40 | DN40 | 2.2×1.6×2.0 | 1700 |
| LYDQ-840 | 1.159 | 180 | DN50 | DN40 | DN40 | 2.2×1.8×2.2 | 1800 |
| LYDQ-960 | 1.325 | 180 | DN50 | DN50 | DN40 | 2.2×1.8×2.4 | 1900 |
| LYDQ-1140 | 1.573 | 180 | DN80 | DN50 | DN50 | 2.2×2.0×2.6 | 2400 |
| LYDQ-1440 | 1.987 | 180 | DN80 | DN50 | DN50 | 2.2×2.0×2.8 | 3000 |
| LYDQ-1800 | 2.5 | 180 | DN80 | DN80 | DN50 | 2.2×2.0×3.2 | 3600 |
| LYDQ-2100 | 3 | 180 | DN100 | DN80 | DN50 | 2.2×2.0×3.5 | 4300 |
| LYDQ-2880 | 4 | 180 | DN125 | DN80 | DN50 | 2.2×2.0×4.1 | 4900 |
| LYDQ-3600 | 5 | 180 | DN150 | DN100 | DN50 | 2.2×2.0×4.8 | 5700 |
具體安裝尺寸請到公司或電話索取,出汽溫度100-180℃可調,壓力0.1-1.0MPa可調.